Selskapet har en uavhengig og storstilt kvalitetsstyring og teknologiforskning og
utviklingsteam. De følger internasjonale industristandarder som IPC-6012, IPC-TM-650 og
IPC-A-600G for å sette sine egne krav. De har utstyrt med avansert kvalitetskontroll
utstyr som avskallingsstyrketester, metallografisk mikroskop, linjebreddedetektor, A01
optisk inspeksjonsmaskin, og helautomatisk tester, som gir en effektiv garanti for
stabilitet av produktkvalitet.
I mellomtiden har bedriften implementert tiltak som å legge til vakuumetsingsprosessen,
introdusere høyoppløselig automatisk fotoplottingutstyr, og justere arrangementet
og kombinasjon av vannstråler i de viktigste DMSE-tankene. Som et resultat har den nå oppnådd flere
ledende indikatorer innen industriens prosessteknologi. For øyeblikket er det maksimale antallet lag
av produktet er åtte, den ferdige platetykkelsen er 3,2 mm, minimum ferdig produkt
hulldiameter er 0,20 mm, linjebredden på de indre og ytre lagene er 3 mil, minimum
isolasjonsringen til det indre laget er ≤7 mil, det maksimale sideforholdet for galvanisering er
1:10, den konvensjonelle loddemaskebroen er 4 mil, loddemaskens pluggehullkapasitet er
≤0,50 mm, ståltykkelsen på den ferdige produktoverflaten er 402 unser, og impedansen
kontrollområdet er ±10 %. Uten spesielle instrukser fra kunder kan selskapet gi
tre ulike overflatebehandlingsprosesser, nemlig utjevning av varmluftslodde, strømløst gull
plating og organiske konserveringsmidler for loddeevne. For å møte kundenes krav til spesielle
produkter, selskapet har fullført forskning og utvikling av teknologier som blind
spor, blinde hull og trompetformede halvhull.
| Prosjekt | Innhold | konvensjon | |
| 22 | Hullposisjonstoleranse (sammenlignet med CAD-data) | ±3 mil (±0,076 mm) | |
| 23 | PTH hull kobbertykkelse (ikke gullbelegg) | ≥0,8 mil (≥0,020 mm) | |
| 24 | PTH-hull kobbertykkelse (gullbelegg) | ≥0,6 mil (≥0,015 mm) | |
| 25 | Ytre lags designlinjebredde/rom (min.) | H/HOZ: 3mil/3mil (0,076mm/0,076mm) 1/1 OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0,152mm/0,152mm) | |
| 26 | Innerlagsdesignlinjebredde/rom (min.) | H/HOZ: 3mil/3mil (0,076mm/0,076mm) 1/1 OZ: 5mil/5mil (0.125mm/0.125mm) 2/2OZ: 7mil/7mil (0,152mm/0,152mm) | |
| 27 | Bildetoleranse etter etsning | ≤±25 % | |
| 28 | Lag til lag bildetoleranse | ±4 mil (±0,10 mm) | |
| 29 | Bilde-til-hull-toleranse | ±4 mil (±0,10 mm) | |
| 30 | Bilde-til-kant-toleranse | ±6 mil (±0,152 mm) | |
| 31 | Hull til hull posisjonstoleranse | Φd > 1,0 mm | ±5 mil (±0,127 mm) |
| Φd ≤ 1,0 mm | ±3 mil (±0,076 mm) | ||
| 32 | Loddemaske Registrering | ±3 mil (±0,076 mm) | |
| 33 | Loddemaske tykkelse (min.) | (8~10) um | |
| 34 | Loddemaskebro (min.) | 3 mil (0,076 mm) | |
| 35 | Loddemaske Plugghulldiameter | ≥0,75: Lodd i hull 0,55~0,75: Loddekule på den ene siden ≤0,55: Ingen loddeball | |
| 36 | Avstand mellom gullfinger og loddepute (min.) | 8 mil (0,203 mm) | |
| 37 | Gullfinger nikkeltykkelse (maks.) | ≤200uin (5um) | |
| 38 | Gullfinger Gulltykkelse (min.) | ≥30uin (0,76um) | |
| 39 | Gullfingerhøyde (brettkant til toppen av gullfinger) (maks.) | 10" (254 mm) | |
| 40 | Toleranse for avfasningsdybde (min.) | ±7 mil (±0,178 mm) | |
| ±5 mil (±0,127 mm) | |||
| 41 | Utvalg av fasvinkel og toleranse | 15°~75°: ±5° | |
| 42 | Nikkel tykkelse for elektroløst nikkel nedsenking gull (målt på punktet) (maks.) | 150uin (3,8um) | |
| 43 | Gulltykkelse for elektroløst nikkel og nedsenkingsgull (målt på punktet) (maks.) | 3uin (0,076um) | |
| 44 | Nikkeltykkelse for flashgullbelegg (mykt gull) (målt på punktet) (maks.) | 200uin (5um) | |
| 45 | Gulltykkelse for flashgullbelegg (mykt gull) (målt på punktet) (maks.) | 2uin (0,05um) | |
| 46 | Nikkeltykkelse for flashgullbelegg (hardt gull) (målt på punktet) (maks.) | 200uin (5um) | |
| 47 | Gulltykkelse for flash-gullbelegg (hardt gull) (målt på punktet) (maks.) | 4uin (0.1um) | |
Selskapet har rikelig produksjonskapasitet, med streng kontroll over råvarepriser, kvalitet og stabil forsyning, legger grunnlaget for kontinuerlig produksjon. Selskapet tar i bruk en ERP-produksjon styringssystem for nøyaktig å overvåke produksjonsfremdriften, prosesskapasitetsanalyse, og støtte prosesskoordinering av intern produksjonsprosess, som sikrer nøyaktig levering av produkter.
Grov formskjæring
IPQA
Stripping og etsing
AOI-testing
QC
Kobberavsetning
Galvanisering
Loddemaske
Overflatebehandling
OSP
FQC
FQA